Produkt
Załączone zdjęcia są zdjęciami poglądowymi. Produkty na zdjęciach są (lub były) wystawione, zgodnie z wariantem.
Realne produkty
Wszystkie dostępne produkty i ich warianty wystawione w sklepie znajdują się w naszych magazynach i zostaną błyskawicznie wysłane zgodnie z zamawianym wariantem po opłaceniu zamówienia. Nie handlujemy wirtualnymi towarami.
Gwarancja
Nowe: 12 miesięcy
Używane: 6 miesięcy
Pro-forma
Wraz z zamówieniem produktu na podany adres e-mail zostanie automatycznie wysłana pro-forma w załączniku. Po opłaceniu zamówienia zostanie wystawiona i wysłana faktura VAT.
WAGO 750-559 Moduł wyjść analogowych 4-kanałowy; 0…10 V DC
Moduł wyjść analogowych generuje sygnały o znormalizowanej wielkości 0 … 10 V.
Sygnał wyjściowy jest galwanicznie odseparowany od magistrali systemowej i wystawiany z rozdzielczością 12 b.
Do zasilania jest wykorzystywane wewnętrzne napięcie magistrali systemowej.
Kanały wyjściowe modułu mają wspólny potencjał masy.
liczba wyjść analogowych | 4 |
sumaryczna liczba kanałów (moduł) | 4 |
rodzaj sygnału | napięcie |
rodzaj sygnału, napięcie | 0 … 10 V DC |
przyłącze elementu wykonawczego | 4 x (2-przewodowa) |
rozdzielczość [b] | 12Bit |
reprezentacja w obrazie procesu | 4 x 16 b: dane; 4 x 8 b: sterowanie/status (opcja) |
impedancja obciążenia wyjścia napięciowego | ≥ 5 kΩ |
czas przetwarzania typ. | 10ms |
błąd pomiaru, temperatura odniesienia | 25°C |
błąd pomiaru, odchyłka od maks. wartości końcowej zakresu pomiarowego | 0,1% |
maks. błąd temperatury wartości końcowej zakresu pomiarowego | 0,01%/K |
błąd pomiaru, odchyłka od maks. końcowej wartości zakresu pomiarowego | 0.1% |
maks. błąd temperatury od wartości końcowej zakresu pomiarowego | 0.01%/K |
czas ustalania typ. | 100ms |
napięcie zasilania | 5 V DC; poprzez styki mocy magistrali systemowej |
pobór prądu z magistrali systemowej (5 V) | 125mA |
napięcie zasilania obiektu | 24 V DC (-25 … +30 %); poprzez styki mocy magistrali obiektowej (gniazdo sprężynowe – wtyk nożowy) |
izolacja | 500 V system/obiekt |
elementy sygnalizacyjne | zielona LED (A): funkcja, czerwona LED (B): błąd |
Produkty w kategorii Wago:
Mogą Cię również zainteresować: